Chờ...

Lương cầu thủ Liverpool 2023 (lương theo tuần)

VOH - Cập nhật bảng lương của CLB Liverpool (tính theo tuần). Mohamed Salah là cầu thủ nhận thù lao cao nhất tại Anfield.

Cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Liverpool

Là một trong những đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù, không mấy ngạc nhiên khi Liverpool có tổng quỹ lương xếp 4 tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Xếp trên The Kop lần lượt là ba ông lớn, Manchester City, Manchester United và cao nhất là Chelsea.

Lương cầu thủ Liverpool 2023 (lương theo tuần) 1
Liverpool chi ra 3.156.000 bảng/tuần để trả lương cho các cầu thủ - Ảnh: Internet

Tuyển thủ Ai Cập, Mohamed Salah là người được nhận mức lương khủng nhất tại Anfield, với 350.000 bảng/tuần (hơn 10 tỷ VNĐ). Khoản thu nhập này hoàn toàn xứng đáng với những đóng góp của chân sút 30 tuổi cho đội bóng vùng Merseyside.

Bảng lương cụ thể của các cầu thủ Liverpool

Tổng số tiền mà đội bóng chủ sân Anfield phải bỏ ra để trả lương cho các cầu thủ là 3.156.000 bảng/tuần, tương đương với hơn 164 triệu bảng cho một năm.

Bảng lương chi tiết của các cầu thủ tại Liverpool:

Cầu thủ Tuổi Lương theo tuần Lương theo năm
Mohamed Salah 30 £350,000 £18,200,000
Virgil Van Dijk 31 £220,000 £11,440,000
Thiago Alcántara 31 £200,000 £10,400,000
Trent Alexander-Arnold 24 £180,000 £9,360,000
Roberto Firmino 34 £180,000 £9,360,000
Fabinho Tavares 29 £180,000 £9,360,000
Alexis Mac Allister 24 £150,000 £7,800,000
Alisson Becker 30 £150,000 £7,800,000
Jordan Henderson 32 £140,000 £7,280,000
Diogo Jota 26 £140,000 £7,280,000
Darwin Nunez 23 £140,000 £7,280,000
Cody Gakpo 23 £120,000 £6,240,000
Oxlade-Chamberlain 29 £120,000 £6,240,000
Naby Keita 27 £120,000 £6,240,000
Arthur Melo 26 £110,000 £5,720,000
Dominik Szoboszlai 22 £100,000 £5,200,000
Joel Matip 31 £100,000 £5,200,000
Andrew Robertson 28 £100,000 £5,200,000
Joe Gomez 25 £85,000 £4,420,000
Ibrahima Konate 23 £70,000 £3,640,000
Nathaniel Phillips 25 £65,000 £3,380,000
James Milner 37 £60,000 £3,120,000
Adrian 26 £60,000 £3,120,000
Luis Díaz 26 £55,000 £2,860,000
Konstantinos Tsimikas 26 £50,000 £2,600,000
Fabio Carvalho 20 £40,000 £2,080,000
Harvey Elliott 19 40,000 £2,080,000
Stefan Bajcetic 18 £40,000 £2,080,000
Calvin Ramsay 19 £15,000 £780,000
Curtis Jones 22 £15,000 £780,000
Caoimhin Kelleher 24 £10,000 £520,000
Rhys Williams 21 £10,000 £520,000

Lương cầu thủ Liverpool theo vị trí (lương theo năm)

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Tiền đạo £32.500.000 £32.780.000 £38.136.000 £55.380.000
Tiền vệ £46.800.000 £52.494.000 £47.970.000 £51.220.000
Hậu vệ £40.520.00 £39.240.000 £39.260.000 £46.540.000
Thủ môn £8.580.000 £8.340.000 £11.388.000 £11.440.000
Tổng quỹ lương £128.400.000 £132.854.000 £136.754.000 £164.580.000
Cập nhật Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay nhanh nhất. Tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh, tin chuyển nhượng MU, tin chuyển nhượng Chelsea, tin chuyển nhượng Arsenal, tin chuyển nhượng Man City, tin chuyển nhượng Liverpool.
Cập nhật Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay nhanh nhất
Bình luận